www.capitaledomex.com.mx

América, nuevo líder de la Tabla de Visitante en la Liga MX

w-full h-auto eagerload wp-post-image
 

Por Ricardo Blancas Avalos México, 9 Feb (Notimex).- El equipo del América se apoderó del primer sitio de la Tabla de Visitante, mientras que el León se mantuvo como el mejor en la Tabla de Local, luego de disputarse la quinta fecha del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX. La escuadra “azulcrema” aprovechó al […]


Por Ricardo Blancas Avalos

México, 9 Feb (Notimex).- El equipo del América se apoderó del primer sitio de la Tabla de Visitante, mientras que el León se mantuvo como el mejor en la Tabla de Local, luego de disputarse la quinta fecha del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

La escuadra “azulcrema” aprovechó al máximo esta semana en la que visitó al Puebla y al Querétaro, a los que derrotó, para así llegar a siete puntos, luego de empate ante Xolos de la fecha tres, y ocupar la cima.

La escuadra de Querétaro se quedó en el segundo sitio con seis puntos, en tanto que Pachuca, Xolos y Tigres de la UANL están en la parte baja sin puntos.

Por otra parte, los “Panzas Verdes” son los más efectivos ante su gente, con nueve unidades y una diferencia de goles de +7, para superar a los Pumas de la UNAM que tienen los mismos puntos, pero una diferencia de +6; Morelia es el peor en este aspecto sin unidades.

Tabla de Local:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

01. León 03 03 00 00 09 02 +07 09

02. Pumas UNAM 03 03 00 00 07 01 +06 09

03. FC Juárez 03 02 01 00 09 05 +04 07

04. Tigres UANL 03 02 01 00 05 01 +04 07

05. Cruz Azul 03 02 00 01 07 03 +04 06

06. Necaxa 03 01 02 00 05 03 +02 05

07. Xolos 03 01 02 00 03 02 +01 05

08. Guadalajara 02 01 01 00 04 02 +02 04

09 Pachuca 02 01 01 00 02 00 +02 04

10. A. San Luis 02 01 01 00 04 03 +01 04

11. Santos Laguna 02 01 01 00 04 03 +01 04

12. Querétaro 02 01 00 01 04 02 +02 03

13. América 02 01 00 01 02 03 -01 03

14. Atlas 03 01 00 02 03 05 -02 03

15. Toluca 02 00 01 01 05 06 -01 01

16. Monterrey 02 00 01 01 03 04 -01 01

17. Puebla 03 00 01 02 02 04 -02 01

18. Morelia 02 00 00 02 01 03 -02 00

 

Tabla de Visitante:

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS

——————————————————————————–

01. América 03 02 01 00 03 01 +02 07

02. Querétaro 03 02 00 01 04 04 00 06

03. Toluca 03 01 02 00 04 03 +01 05

04. Morelia 03 01 01 01 05 06 -01 04

05. Necaxa 02 01 00 01 04 04 00 03

06. León 02 01 00 01 04 04 00 03

07. Atlas 02 01 00 01 03 03 00 03

08. FC Juárez 02 01 00 01 03 03 00 03

09. Puebla 02 01 00 01 01 02 -01 03

10. Pumas UNAM 02 00 02 00 05 05 00 02

11. Guadalajara 03 00 02 01 02 05 -03 02

12. A. San Luis 03 00 02 01 01 05 -04 02

13. Cruz Azul 02 00 01 01 04 05 – 01 01

14. Monterrey 03 00 01 02 03 06 -03 01

15. Santos Laguna 03 00 01 02 03 07 -04 01

16. Tigres UANL 02 00 00 02 00 03 -03 00

17. Xolos 02 00 00 02 01 05 -04 00

18. Pachuca 03 00 00 03 02 08 -06 00

NTX/RBA/RHV