Capital Estado de México

Estadio

León sigue como líder del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX

Por Ricardo Blancas Avalos

México, 9 Feb (Notimex).- El equipo de León se mantuvo en el primer sitio de la clasificación del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, seguido por los Pumas de la UNAM, FC Juárez y el América, luego de disputarse la quinta jornada.

La escuadra de lo “Panzas Verdes” logró su cuarta victoria de la competencia al venir de atrás y dar cuenta 3-1 de Monterrey, para así llegar a 12 unidades y una diferencia de goles de +7.

El segundo sitio es para los Pumas de la UNAM que goleo 4-0 al Atlético San Luis para sumar 11 puntos, en tanto que FC Juárez llegó a diez para ser tercero, y América ocupa el cuarto puesto.

Mientras que el campeón Monterrey ha tenido un inicio complicado ya que sigue sin ganar y solo ha rescatado dos unidades para ocupar el último escalón.

Po. Equipo                 JJ  JG   JE  JP  GF  GC  DIF   PTS

——————————————————————————-

01. León                   05  04  00  01  13 06   +07   12

02. Pumas UNAM       05  03  02  00  12 06   +06   11

03. FC Juárez            05  03  01  01  12 08   +04   10

04. América              05  03  01  01  05 04   +01   10

05. Querétaro           05  03  00  02  08 06   +02   09

06. Necaxa               05  02  02  01  09 07   +02   08

07. Cruz Azul            05  02  01  02  11 08   +03   07

08. Tigres UANL        05  02  01  02  05 04   +01   07

09. Toluca                05  01  03  01  09  09    00    06

10. Guadalajara        05  01  03  01  06  07   -01   06

11. Atlas                  05  02  00  03  06  08   -02   06

12. A. San Luis         05  01  03  01  05  08   -03   06

13. Santos Laguna    05  01  02  02  07  10   -03   05

14. Xolos                  05  01  02  02  04  07   -03   05

15. Morelia               05  01  01  03  06  09   -03   04

16. Puebla                05  01  01  03  03  06   -03   04

17. Pachuca              05  01  01  03  04  08   -04   04

18. Monterrey           05  00  02  03  06  10   -04   02

Resultados fecha cinco: Atlas 1-3 Morelia, Puebla 2-2 Santos Laguna, Xolos 1-1 Toluca, Cruz Azul 3-1 Pachuca, Tigres UANL 3-0 Guadalajara, León 3-1 Monterrey, Pumas UNAM 4-0 A. San Luis, Querétaro 1-2 América y FC Juárez 2-1 Necaxa.

Partidos fecha seis: A.San Luis-León, Morelia-Xolos, Pachuca-Puebla, América-Atlas, Monterrey-FC Juárez, Guadalajara-Cruz Azul, Toluca-Pumas UNAM, Necaxa-Querétaro y Santos Laguna-Tigres UANL.

-Fin de nota-

 

NTX/RBA/GBM/

Salir de la versión móvil